3105085
437264
Nový produkt
152,00 €
-85,80 €
Zľavový kód bol skopírovaný
Pridajte produkt do košíka, kde do poľa "Máte zľavový kupón?" vložíte skopírovaný kód a kliknete na tlačidlo Uplatniť.
152,00 €
Skladom: 1 ks
* povinné údaje

















![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Andris ELITE 10 PL EU | Andris ELITE 10U PL EU | Andris ELITE 15 PL EU | Andris ELITE 15U PL EU | Andris ELITE 30 PL EU | |
| Inštalácia | nad umývadlo | pod umývadlo | nad umývadlo | pod umývadlo | nad umývadlo |
| Veľkosť ohrievača | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |
| Výkon | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Rýchlosť ohrevu (ΔT=45℃) | 17 minút | 17 minút | 26 minút | 26 minút | 53 minút |
| Max. prevádzková teplota | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
| Energetická strata (pri 65℃): | 0,43 kWh/24h | 0,55 kWh/24h | 0,53 kWh/24h | 0,65 kWh/24h | 0,61 kWh/24h |
| Max. prevádzkový tlak (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Stupeň ochrany IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Hmotnosť (kg) | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 12,3 |
| Rozmery (cm) | 33 × 36 × 29,8 | 33 × 36 × 29,8 | 36 × 36 × 34,2 | 36 × 36 × 34,2 | 44,7 × 44,7 × 41 |
| Energetická trieda |
| Hĺbka | 29,4 cm cm |
| Objem | 10 l |
| Šírka | 36 cm cm |
| Výkon | 2 kW |
| Výška | 36 cm cm |
| Napätie | 230V |
| Inštalácia | horní |
| Doba ohrevu | 0:17 h:min |
| Hmotnosť Netto | 6,4 kg kg |
| Hmtnosť Brutto | 7,5 kg kg |
| Tepelné straty | 0,43 kWh/24h |
| Elektrické krytie | IPX4 |
| Energetická trieda | A (v rozsahu A+/F) |
| Záťažový profil OV | XXS |
| Max prevádzkový tlak | 8 bar |
| Maximálny príkon (T primárneho okruhu = 80°C, 2000 l/h, ΔT 35°C) | 80 °C |
| Typ ohrevu | elektrický |
| Poloha inštalácie | nad umývadlo |
| Typ inštalácie | závesný |
| Objem (l) | 10 |
| Energetická trieda 2021(rozsah A-G) | A |
Recenziu zverejníme, keď overíme že spĺňa naše podmienky
Recenziu zverejníme, keď overíme, že spĺňa naše podmienky.